ఉత్పత్తి వివరాలు
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఉత్పత్తి ట్యాగ్లు
ఆటోమేటిక్ పిల్ బాటిల్ కార్టోనింగ్ మెషిన్
ప్రధాన పనితీరు మరియు నిర్మాణ లక్షణాలు: 1. ఇది ఆటోమేటిక్ ఫీడింగ్, అన్ప్యాకింగ్, ఫీడింగ్, సీలింగ్ మరియు అవుట్పుట్ వంటి ఇతర ప్యాకేజింగ్ పద్ధతులను అవలంబిస్తుంది, దీని నిర్మాణం కాంపాక్ట్గా మరియు సహేతుకంగా ఉంటుంది, మరియు దీని ఆపరేషన్ మరియు సర్దుబాటు సులభంగా ఉంటాయి; 2. మ్యాన్-మెషిన్ ఇంటర్ఫేస్ యొక్క డిస్ప్లే ఆపరేషన్ను మరింత స్పష్టంగా మరియు సౌకర్యవంతంగా చేయడానికి, అధిక స్థాయి ఆటోమేషన్తో మరియు మరింత మానవీయంగా ఉండేలా సర్వో / స్టెప్పింగ్ మోటార్, టచ్ స్క్రీన్ మరియు PLC ప్రోగ్రామబుల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ను అవలంబించారు; 3. ఫోటోఎలెక్ట్రిక్ ఐ ఆటోమేటిక్ డిటెక్షన్ మరియు ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ను అవలంబించడం జరిగింది, మరియు సక్షన్ బాక్స్ లేని ఉత్పత్తి ఏదీ ఉండదు, ఇది ప్యాకేజింగ్ సామగ్రిని గరిష్టంగా ఆదా చేస్తుంది; 4. విస్తృత శ్రేణి ప్యాకేజింగ్, సులభమైన సర్దుబాటు, వివిధ స్పెసిఫికేషన్లు మరియు సైజుల మధ్య వేగవంతమైన మార్పిడి; 5. స్పెసిఫికేషన్లను మార్చడానికి అచ్చును మార్చాల్సిన అవసరం లేదు, కేవలం సర్దుబాటు మాత్రమే అవసరం; 6. ఉత్పత్తి లేనప్పుడు లేదా ఉత్పత్తి సరైన స్థానంలో లేనప్పుడు, యంత్రం ఉత్పత్తిని ముందుకు నెట్టకుండా నిష్క్రియంగా ఉంటుంది. ఉత్పత్తి సరఫరా పునరుద్ధరించబడినప్పుడు, అది స్వయంచాలకంగా నడుస్తుంది. ఉత్పత్తి పెట్టెలో ఉన్నప్పుడు, అది స్వయంచాలకంగా ఆగిపోతుంది మరియు ప్రధాన డ్రైవ్ మోటార్ ఓవర్లోడ్ రక్షణ పరికరం పనిచేస్తుంది. 7. ప్యాకింగ్ వేగం మరియు లెక్కింపు యొక్క ఆటోమేటిక్ ప్రదర్శన: 8. కస్టమర్ అవసరాలకు అనుగుణంగా, సులభమైన వాడకం మరియు అందమైన రూపం కోసం ఫ్లిప్-అప్ సేఫ్టీ కవర్ను అమర్చడం జరిగింది. 9, అనుసంధానిత ఉత్పత్తిని సాధించడానికి అల్యూమినియం-ప్లాస్టిక్ ప్యాకేజింగ్ యంత్రం, పిల్లో ప్యాకేజింగ్ యంత్రం, త్రిమితీయ ప్యాకేజింగ్ యంత్రం, బాట్లింగ్ లైన్, ఫిల్లింగ్ యంత్రం, లేబులింగ్ యంత్రం, ఇంక్జెట్ ప్రింటర్, ఆన్లైన్ తూనిక పరికరం, ఇతర ఉత్పత్తి లైన్లు మరియు ఇతర పరికరాలతో అనుసంధానించవచ్చు; 10. ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ అవసరాలకు అనుగుణంగా వివిధ ఆటోమేటిక్ ఫీడర్లు మరియు కార్టోనింగ్ సిస్టమ్లను రూపొందించగలరు; 11. కస్టమర్ అవసరాలకు అనుగుణంగా, హాట్ మెల్ట్ అడెసివ్ మెషీన్కు హాట్ మెల్ట్ అడెసివ్ స్ప్రే గ్లూ సీలింగ్ బాక్స్ను అమర్చవచ్చు. సాంకేతిక పరామితి: | వస్తువు | పరామితి | గమనిక |
| పదార్థ రకం | | |
| కార్టోనింగ్ వేగం | నిమిషానికి 30-100 పెట్టెలు | |
| కాగితపు పెట్టె అవసరం | కాగితం నాణ్యత | 250-400గ్రా/మీ2 | సమతల ఉపరితలం అవసరం మరియు శోషించబడగలదు |
| పరిమాణ శ్రేణి | L(50-250) x W(25X150) x K(15-70) | (పొడవు x వెడల్పు x ఎత్తు) |
| సంపీడన గాలి | ఒత్తిడి | ≥0.6MPa | |
| గాలి వినియోగం | 20మీ3/h | |
| శక్తి | 220V-380V 50Hz | |
| ప్రధాన మోటారు | 1.5 కిలోవాట్లు | |
| మొత్తం కొలతలు LXWXH | 3500X1500X1800మి.మీ | యంత్ర కొలతలు |
| నికర బరువు | 1300 కిలోలు | |
యంత్ర వివరాలు:

కాన్ఫిగరేషన్ జాబితా

ఫ్యాక్టరీ పర్యటన:

RFQ:
మునుపటి: ఆటోమేటిక్ వెట్ ఫేషియల్ టిష్యూ ప్యాకింగ్ మెషిన్ తయారీ ఫ్యాక్టరీ తరువాత: ఆటోమేటెడ్ ప్యాకేజింగ్ మెషీన్లు నీటి ఉత్పత్తి శ్రేణి కోసం బాటిళ్లను PE ఫిల్మ్తో ష్రింక్ ర్యాప్ చేస్తాయి